CIC2*COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* · Centro Ippico Ravennate — Ravenna · 03 apr 2015
Classifica della categoria CIC2* disputata il 03 apr 2015 a Centro Ippico Ravennate — Ravenna nel concorso COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1*. 38 binomi in gara, 30 classificati, 17 senza penalità, 8 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per PORTALE Emiliano con RUBENS DELLE SEMENTARECCE (0 pen., 51.4″).
Centro Ippico Ravennate — Ravenna · Emilia-Romagna
38 partenti
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | PORTALE Emiliano | 0 51.4″ |
| 2 | KHODDAM - HAZRATI KATRIN | 0 54.9″ |
| 3 | COLOMBO FRANCESCA | 0 55.2″ |
| 4 | KHODDAM - HAZRATI KATRIN | 0 56.1″ |
| 5 | PORRINI ASIA BEATRICE | 0 56.4″ |
| 6 | BOLAFFIO MARIA OLIMPIA | 0 56.8″ |
| 7 | SANDEI PIETRO | 0 59.7″ |
| 8 | MONACHESI LORENZO | 4 59.9″ |
| 9 | BIASIA MARCO | 4 64.7″ |
| 10 | HATLA JAROSLAV | 0 65.1″ |
| 11 | CAMPELLO MATILDE | 0 65.2″ |
| 12 | DI MARIO ALICE | 4 65.7″ |
| 13 | CINCINNATI Andrea | 0 65.9″ |
| 14 | GUIDARELLI ARIANNA | 4 66.1″ |
| 15 | SANDEI PIETRO | 4 67.6″ |
| 16 | MARE RAFFAELE | 0 69.5″ |
| 17 | BIASIA MARCO | 0 69.7″ |
| 18 | PINEDO SENDAGORTA CRISTINA | 4 71.1″ |
| 19 | SIMONCINI FRANCESCA | 8 79″ |
| 20 | FANI CIOTTI FABIO | 0 81.3″ |
| 21 | CORNO CATERINA | 0 84.1″ |
| 22 | VILLA MARTINA | 3 84.5″ |
| 23 | MOOR MICHELE | 0 87.8″ |
| 24 | MALASPINA FRANCESCA | 4 88″ |
| 25 | RISO FEDERICO | 8 88.1″ |
| 26 | CARNEVALI CAROLINA | 29 93.8″ |
| 27 | BALDINI BEATRICE | 12 97.6″ |
| 28 | RUST MANFRED | 8 101.3″ |
| 29 | BENATTI STELLA | 0 105.3″ |
| 30 | REICHER MONIKA | 0 117.8″ |
| Elim. | ROMAN PIETRO | 0 0″ |
| Elim. | MUNOZ - ESCASSI ALVARO | 0 0″ |
| Elim. | POULARD PATRICK | 0 0″ |
| Elim. | TUSKA JNR. PAL | 0 0″ |
| Elim. | CAMPANINI SERENA | 0 0″ |
| Elim. | RUST MANFRED | 0 0″ |
| Elim. | ONGARI CATERINA | 0 0″ |
| Elim. | MARTINASCO MARINA | 0 0″ |
Altre classifiche del concorso