CCI1* INTROCCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP · Centro Equestre Federale "ranieri di Campello" — Rocca di Papa · 03 mag 2024
Classifica della categoria CCI1* INTRO disputata il 03 mag 2024 a Centro Equestre Federale "ranieri di Campello" — Rocca di Papa nel concorso CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP. 30 binomi in gara, 25 classificati, 9 senza penalità, 5 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per CASTELLOTTI PAOLA con KEC FERNHILL LE BRON (0 pen., 32.1″).
Centro Equestre Federale "ranieri di Campello" — Rocca di Papa · Lazio
30 partenti
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | CASTELLOTTI PAOLA | 0 32.1″ |
| 2 | BOLAFFIO LUDOVICA | 0 33″ |
| 3 | MIGLIACCIO PASQUALE | 0 34.5″ |
| 4 | MAGGI BEATRICE | 4 35.9″ |
| 5 | CARABELLI ALOMAR Gabriella | 8 38.1″ |
| 6 | LAMA GIADA | 4 38.5″ |
| 7 | KRUTZLER KESSYA | 0 38.6″ |
| 8 | TRANFA Simone | 4 39″ |
| 9 | LAGANÀ DANILA | 0 40.2″ |
| 10 | MAGGI BEATRICE | 0 41″ |
| 11 | GIRARDI LEVANTE | 4 43.1″ |
| 12 | FAVA Eleonora | 13.2 44.9″ |
| 13 | LORA Gaia | 8 45.4″ |
| 14 | AONDIO BERTERO FRANCESCO | 0 47.4″ |
| 15 | VASILE Andrada Mihaela | 4 47.6″ |
| 16 | NOVELLI Ginevra | 4 51.6″ |
| 17 | CORSINI ANDREA | 12 51.7″ |
| 18 | NONNIS MARTINA | 16 53.8″ |
| 19 | CRISTIN MARTINA | 8 57.8″ |
| 20 | GIANNINI BEATRICE | 24 63.1″ |
| 21 | SANDEI PIETRO | 4 66.5″ |
| 22 | SORDI SIMONE | 10 70.1″ |
| 23 | CORSINI ANDREA | 0 76.5″ |
| 24 | PROIA GABRIELE | 8 89.9″ |
| 25 | PAPARELLA LINO | 0 120.2″ |
| Elim. | FORTE ERICA | 0 0″ |
| Elim. | RAVALLI ALICE | 0 0″ |
| Elim. | BONACCORSI MARGHERITA | 0 0″ |
| Elim. | GIOVANNONI Margherita | 0 0″ |
| – | CHIAPPERO REBECCA | 0 0″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO PONY 20243 binomi
- Classifica CCI4*S11 binomi
- Classifica CCIP1*L7 binomi
- Classifica CCI2*L16 binomi
- Classifica CCI4*L8 binomi
- Classifica CCI2*S40 binomi
- Classifica CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO SENIOR & YOUNG RIDER 202413 binomi
- Classifica CCI3*L9 binomi
- Classifica CCIP2*L20 binomi
- Classifica CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO JUNIOR 20246 binomi
- Classifica CCI3*S15 binomi