CHILDREN INDIVIDUALEMaster Italiani Indoor · Scoiattolo Valdera Equitazione — Pontedera · 01 feb 2019
Classifica della categoria CHILDREN INDIVIDUALE disputata il 01 feb 2019 a Scoiattolo Valdera Equitazione — Pontedera nel concorso Master Italiani Indoor. 35 binomi in gara, 35 classificati, 9 senza penalità. Primo posto per MERCURI MATHILDA con TAMARILLA (0 pen., 123.49″).
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | MERCURI MATHILDA | 0 123.49″ |
| 2 | CARDONA GIULIA | 0 126.54″ |
| 3 | DAL CANTO SAMUELE | 0 127.93″ |
| 4 | BASSAN CAMILLA | 0 127.98″ |
| 5 | MAZZUCATO AJSHA EMMA | 1 133.98″ |
| 6 | CUPPINI VIOLA | 0 120.9″ |
| 7 | BELOTTI GIORGIA | 0 126.27″ |
| 8 | GIURANNA CRISTIAN | 4 128.71″ |
| 9 | SAIBENE ANGELICA | 4 129.14″ |
| 10 | RIPAMONTI FEDERICA | 4 129.89″ |
| 11 | IELAPI VALERIO | 0 130.64″ |
| 12 | MASCENTI SEAN | 4 131.13″ |
| 13 | CARNIO SYRIA MARA STELLA | 4 118.63″ |
| 14 | ALESE REBECCA | 0 128.06″ |
| 15 | FELICI DIEGO | 4 132.89″ |
| 16 | GHINASSI ALESSIO | 7 137.26″ |
| 17 | D'ALESIO ANNA | 7 138.56″ |
| 18 | BEASLEY EMMA JANE | 11 138.87″ |
| 19 | GAMBI GIORGIA | 4 123.31″ |
| 20 | GOSETTI TOMMASO | 4 124.55″ |
| 21 | GHERARDI CARLOTTA | 12 130.23″ |
| 22 | PATRIARCHI GIOELE | 8 132.05″ |
| 23 | NEPI GUALTIERO | 1 146.32″ |
| 24 | CHIMIRRI SOFIA CARLOTTA | 7 148.9″ |
| 25 | LI BASSI GIORGIA | 5 129.37″ |
| 26 | DOMENICHINI EMANUELA | 4 135.88″ |
| 27 | BENEDETTI GAIA | 9 142.64″ |
| 28 | MICCI BATTAGLINI GIOVANNI | 8 144.2″ |
| 29 | POLLASTRELLI SARA | 8 125.25″ |
| 30 | BONAGURA MATTEO | 0 170″ |
| 31 | DIANA ALFREDO | 4 170″ |
| 32 | FURLAN ELEONORA | 32 153.16″ |
| 33 | BOLDRINI RACHELE | 32 170″ |
| 33 | SED ALBERICA | 32 170″ |
| 33 | LODOVINI CIARABELLI GIULIA | 32 170″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica ADDESTRATIVA A11056 binomi
- Classifica A120 ADDESTRATIVA91 binomi
- Classifica A130 ADDESTRATIVA44 binomi
- Classifica A140 ADDESTRATIVA15 binomi
- Classifica Percorsi Sperimentali8 binomi
- Classifica MASTER SENIORES ASSOLUTO INDIVIDUALE28 binomi
- Classifica YOUNG RIDERS INDIVIDUALE -28 binomi
- Classifica JUNIORES INDIVIDUALE53 binomi
- Classifica B110 A FASI CONS8 binomi
- Classifica GENTLEMAN H.115 -13 binomi
- Classifica GENTLEMAN H.12012 binomi
- Classifica GENTLEMAN H1257 binomi
- Classifica GENTLEMAN H13010 binomi
- Classifica C120 A FASI CONSECUTIVE10 binomi
- Classifica C130 A FASI CONSECUTIVE15 binomi
- Classifica C140 A FASI CONSECUTIVE5 binomi
- Classifica PERCORSI SPERIMENTALI A90 - CLEAR ROUND5 binomi
- Classifica PERCORSI SPERIMENTALI A100 - CLEAR ROUND5 binomi
- Classifica B110 A TEMPO8 binomi
- Classifica C120 A TEMPO11 binomi
- Classifica C130 A TEMPO10 binomi
- Classifica C140 A TEMPO8 binomi
- Classifica PERCORSI SPERIMENTALI A80/A90/A100 - CLEAR ROUND8 binomi