1° PERCORSO H80 CRITERIUMCAMP. REGIONALI · Sporting Club Paradiso — Caselle di Sommacampagna · 28 apr 2017
Classifica della categoria 1° PERCORSO H80 CRITERIUM disputata il 28 apr 2017 a Sporting Club Paradiso — Caselle di Sommacampagna nel concorso CAMP. REGIONALI. 32 binomi in gara, 31 classificati, 22 senza penalità, 1 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per RAMPON EMMA con GESTOR (0 pen., 0″).
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | RAMPON EMMA | 0 0″ |
| 1 | GALZIGNATO FEDERICO | 0 0″ |
| 1 | PELLEGRINO SILVIA | 0 0″ |
| 1 | BARINA BEATRICE | 0 0″ |
| 1 | PERETTI ELENA | 0 0″ |
| 1 | BONAPACE BENEDETTA | 0 0″ |
| 1 | BESCHI MIA | 0 0″ |
| 1 | BONINI MATTEO | 0 0″ |
| 1 | ZAMBONI GIORGIA | 0 0″ |
| 1 | CAPRARO FEDERICA | 0 0″ |
| 1 | SOAVE SOFIA | 0 0″ |
| 1 | VALENTI ALESSIA | 0 0″ |
| 1 | BENEDETTI FRANCESCA | 0 0″ |
| 1 | SIMONATO SARA | 0 0″ |
| 1 | MINORELLO MATTEO | 0 0″ |
| 1 | MURRONE ARIANNA | 0 0″ |
| 1 | MATRONE CARLOTTA | 0 0″ |
| 18 | PANCOT EMMA | 0 0″ |
| 18 | TOMASI COSTANZA | 4 0″ |
| 18 | FRANCHETTO GIULIA | 0 0″ |
| 18 | RIZZARDO DORA | 4 0″ |
| 18 | CASTAGNA MARIA CHIARA | 4 0″ |
| 18 | FABRIS MARTINA | 0 0″ |
| 24 | FORNASA ABRIL | 4 0″ |
| 24 | FINCATO ASIA | 4 0″ |
| 26 | VENTUROLI ANNA | 4 0″ |
| 27 | STAGNI MAYA ANNA | 0 0″ |
| 28 | ROMANIN JACUR MICOL | 4 0″ |
| 29 | BORGATTI LINDA | 28 0″ |
| 30 | ANDREATTA ANNA | 0 0″ |
| 30 | BETTO FRANCESCA MADDALENA | 8 0″ |
| Elim. | LOVISON MATILDE | — 0″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica A100 OPEN1 binomi
- Classifica 2° PERCORSO H90 CRITERIUM32 binomi
- Classifica 3° PERCORSO H100 CRITERIUM33 binomi
- Classifica 4° PERCORSO H110/115 CRITERIUM29 binomi
- Classifica 1° PERCORSO H115 CAMPIONATO20 binomi
- Classifica 2° PERCORSO H120 CAMPIONATO21 binomi
- Classifica 3° PERCORSO H125 CAMPIONATO19 binomi
- Classifica 4° PERCORSO H130 CAMPIONATO20 binomi
- Classifica B90 OPEN8 binomi
- Classifica B100 OPEN13 binomi
- Classifica C115 OPEN17 binomi
- Classifica C120 OPEN5 binomi
- Classifica 4 ANNI WARM UP8 binomi
- Classifica 5 ANNI WARM UP16 binomi
- Classifica B90 OPEN9 binomi
- Classifica C115 OPEN17 binomi
- Classifica C120 OPEN10 binomi
- Classifica 4 ANNI GIUDIZIO9 binomi
- Classifica 5 ANNI GIUDIZIO21 binomi
- Classifica 4 ANNI PRECISIONE12 binomi
- Classifica 5 ANNI PRECISIONE27 binomi