COPPA CAMPIONI PONY H.110 1^ PROVA A TEMPO - PREMIO MY HORSETROFEO PONY MY HORSE - COPPA CAMPIONI PONY MY HORSE -BEST RIDER PROGETTO SPORT M · Fieracavalli — Verona · 04 nov 2021
Classifica della categoria COPPA CAMPIONI PONY H.110 1^ PROVA A TEMPO - PREMIO MY HORSE disputata il 04 nov 2021 a Fieracavalli — Verona nel concorso TROFEO PONY MY HORSE - COPPA CAMPIONI PONY MY HORSE -BEST RIDER PROGETTO SPORT M. 35 binomi in gara, 31 classificati, 6 senza penalità, 4 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per BALLARDINI EVA con SIBELLE DES MERLES (0 pen., 50.22″).
Fieracavalli — Verona · Veneto
35 partenti
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | BALLARDINI EVA | 0 50.22″ |
| 2 | PERUGINO NICCOLO' | 0 54.08″ |
| 3 | ADDESSI Lucie | 0 54.12″ |
| 4 | CIANCICO MARIA VITTORIA | 0 54.57″ |
| 5 | COCCO TOMMASO | 0 55.77″ |
| 6 | DI FRANCIA MARIAVITTORIA | 0 57.47″ |
| 7 | MERCANTI VIRGINIA | 1 62.28″ |
| 8 | CODICE' GIULIA | 2 64.02″ |
| 9 | ROLLO GIULIA | 4 51.82″ |
| 10 | GAGGIOLINI FILIPPO | 4 53.06″ |
| 11 | CARUSO AURORA ROSA | 4 55.6″ |
| 12 | COLOMBINI SOFIA | 4 58.28″ |
| 13 | HAFNER ELIA | 4 58.73″ |
| 14 | PRIVITERA LORENZO | 4 58.77″ |
| 15 | CITRO DOMENICO BRUNO | 5 60.29″ |
| 16 | GILARDONI KATE | 5 60.34″ |
| 17 | VAGNI PENELOPE | 5 60.47″ |
| 18 | MENEGON ALICE | 5 61.67″ |
| 19 | SOMMA ALESSIA | 6 64.45″ |
| 20 | ALGISI MARTA MARIA | 8 49.97″ |
| 21 | DONEDA VIRGINIA | 8 50.77″ |
| 22 | MAIOLI GIOIA | 8 53.92″ |
| 23 | MARRAS LUDOVICA | 8 54.51″ |
| 24 | TREGAMBE ALESSANDRA | 8 55.3″ |
| 25 | CINQUEGRANA ISABELLA | 8 57.05″ |
| 26 | CONTARINI SOFIA | 11 69.94″ |
| 27 | OLIVARES GIULIA | 12 50.36″ |
| 28 | AGRETTI TOMMASO | 13 76.79″ |
| 29 | TIARCA ALESSANDRO | 14 66.37″ |
| 30 | TUFANO Alessandra | 16 54.39″ |
| 31 | MANCA LORENZO | 17 76.62″ |
| Elim. | RAPATTONI ALESSIA | — 0″ |
| Elim. | PII ALISSA | — 0″ |
| Elim. | SALINI CLIO | — 0″ |
| Elim. | LO BOSCO LAVINIA | — 0″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica TROFEO PONY H.100 1^ PROVA A TEMPO - PREMIO MY HORSE49 binomi
- Classifica MASTER BRONZE H.115 BR. I°GR A TEMPO - PREMIO GOLD SPAN52 binomi
- Classifica MASTER SILVER H.125 I°GR A TEMPO - PREMIO GOLD SPAN35 binomi
- Classifica MASTER GOLD H.130 I° - II° GR. A TEMPO - PREMIO GOLD SPAN34 binomi
- Classifica LIVELLO 80 PONY - PREMIO MY HORSE10 binomi
- Classifica LIVELLO BASE PONY H.90 - PREMIO MY HORSE11 binomi
- Classifica LIVELLO BASE SENIOR H.90 - PREMIO MY HORSE5 binomi
- Classifica LIVELLO 1 PONY H.100 - PREMIO MY HORSE9 binomi
- Classifica LIVELLO 1 SENIOR H.100 - PREMIO MY HORSE7 binomi
- Classifica LIVELLO 2 PONY H.110 - PREMIO MY HORSE7 binomi
- Classifica LIVELLO 2 SENIOR H.110 - PREMIO MY HORSE5 binomi