3 ANNI OBBEDIENZA E ANDATURETAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE MIPAAF VILLANOVA MONTELEONE · Centro Ippico Comunale Antonio Sechi — Villanova Monteleone · 20 ago 2021
Classifica della categoria 3 ANNI OBBEDIENZA E ANDATURE disputata il 20 ago 2021 a Centro Ippico Comunale Antonio Sechi — Villanova Monteleone nel concorso TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE MIPAAF VILLANOVA MONTELEONE. 38 binomi in gara, 36 classificati, 36 senza penalità, 2 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per GUSPINI ANDREA con CRISTALLO GRIGIO (0 pen., 78″).
Centro Ippico Comunale Antonio Sechi — Villanova Monteleone · Sardegna
38 partenti
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | GUSPINI ANDREA | 0 78″ |
| 2 | GUSPINI ANDREA | 0 76″ |
| 2 | DETTORI RICCARDO | 0 76″ |
| 4 | ONNIS Giovanni | 0 74.83″ |
| 5 | CARBONI GIOVANNI | 0 74.33″ |
| 6 | GUSPINI ANDREA | 0 74″ |
| 6 | CARBONI GIOVANNI | 0 74″ |
| 8 | DETTORI RICCARDO | 0 73.83″ |
| 9 | PENCO SECHI BEATRICE | 0 73.17″ |
| 10 | DETTORI RICCARDO | 0 72.5″ |
| 10 | CARBONI GIOVANNI | 0 72.5″ |
| 12 | CARBONI GIOVANNI | 0 72.33″ |
| 13 | ARCA MARCO | 0 72.17″ |
| 14 | ARCA MARCO | 0 71.67″ |
| 15 | COSSU STEFANO | 0 71.33″ |
| 15 | COSSU STEFANO | 0 71.33″ |
| 17 | COSSU STEFANO | 0 70.67″ |
| 18 | ONNIS Giovanni | 0 70.5″ |
| 19 | COSSU STEFANO | 0 70″ |
| 20 | RICCARDI LUCA | 0 69.83″ |
| 21 | DETTORI RICCARDO | 0 69.33″ |
| 22 | ARCA MARCO | 0 68″ |
| 23 | RICCARDI LUCA | 0 67.83″ |
| 23 | GALLERI LEONARDO | 0 67.83″ |
| 25 | ONNIS Giovanni | 0 67.5″ |
| 26 | PALA PIETRO | 0 67.33″ |
| 27 | PALA PIETRO | 0 67″ |
| 28 | COSSU STEFANO | 0 66.83″ |
| 28 | DETTORI RICCARDO | 0 66.83″ |
| 30 | RUGGIU RICCARDO | 0 66.5″ |
| 31 | COSSU STEFANO | 0 66.33″ |
| 32 | COSSU STEFANO | 0 66.17″ |
| 33 | ONNIS Giovanni | 0 66″ |
| 34 | GUSPINI ANDREA | 0 65.5″ |
| 35 | PALA PIETRO | 0 64.33″ |
| 36 | ONNIS Giovanni | 0 59.17″ |
| N.P. | COSSU STEFANO | — 0″ |
| N.P. | MURGIA FEDERICO | — 0″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica 3 ANNI MORFOLOGIA MASCHI18 binomi
- Classifica 3 ANNI MORFOLOGIA FEMMINE19 binomi
- Classifica 2 ANNI MORFOLOGIA MASCHI10 binomi
- Classifica 2 ANNI MORFOLOGIA FEMMINE19 binomi
- Classifica 1 ANN0 MORFOLOGIA MASCHI12 binomi
- Classifica 1 ANN0 MORFOLOGIA FEMMINE13 binomi
- Classifica 3 ANNI QUALIFICHE DI SALTO IN LIBERTA'37 binomi
- Classifica 2 ANNI FREE JUMP24 binomi
- Classifica FATTRICI CON REDO6 binomi
- Classifica 3 ANNI FINALE SALTO IN LIBERTA'20 binomi
- Classifica CLASSIFICA FINALE 3 ANNI SALTO IN LIBERTA'37 binomi
- Classifica 3 ANNI COMBINATA PREMIO SECHI40 binomi
- Classifica 2 ANNI COMBINATA PREMIO SECHI29 binomi