CN60Categorie Nazionali · New Trekking Horse Club — Rocca Priora · 18 ott 2026
Classifica della categoria CN60 disputata il 18 ott 2026 a New Trekking Horse Club — Rocca Priora nel concorso Categorie Nazionali. 30 binomi in gara, 26 classificati, 14 senza penalità, 4 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per SPAZIANI ANGELICA con AFRICA BRUNA (0 pen., 9″).
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | SPAZIANI ANGELICA | 0 9″ |
| 2 | MANDAGLIO EMMA | 0 10.3″ |
| 3 | RANGO MIRIAM | 0 12.6″ |
| 4 | CRUCIANI LARA | 0 14.1″ |
| 5 | TOZZI GLORIA | 0 14.3″ |
| 6 | BARBERI GIULIA | 0 14.3″ |
| 7 | ROCCHI BEATRICE | 0 14.6″ |
| 8 | RINALDIS CAROLINA | 0 15″ |
| 9 | MORICONI MARIO | 0 15.3″ |
| 10 | INCITTI MATTIA | 0 15.4″ |
| 11 | PERFIDIO MATTIA | 0 15.8″ |
| 12 | CATORCIONI CLAUDIA | 0 16.1″ |
| 13 | PORTALE GIULIA | 0 16.8″ |
| 14 | DI CARMINE CARLOTTA | 0 17.9″ |
| 15 | CHEN SIRUI | 6.8 19.1″ |
| 16 | SCIARRETTA LORENZO | 3.2 19.5″ |
| 17 | PALUSCI SOFIA | 10.8 25.1″ |
| 18 | PENDENZA GIULIA | 13.6 25.2″ |
| 19 | CASSONI LAURA | 10.8 26.1″ |
| 20 | BARTOLUCCI ANNA | 13.6 34.4″ |
| 21 | RUSSO EUGENIA | 23.6 40″ |
| 22 | GAVINI MIA | 31.2 43.3″ |
| 23 | MIRAGLIOTTA MARTA | 30 44.9″ |
| 24 | PIERGIOVANNI SARA | 36.8 52.3″ |
| 25 | CALVANO SOPHIA | 63.6 78″ |
| 26 | BAGAZZINI CLARISSA | 72 83.8″ |
| Elim. | ZAMPERLIN BEATRICE | 0 0″ |
| Elim. | LEONE ERICA | 0 0″ |
| Elim. | ROSSETTI AGNESE | 0 0″ |
| Elim. | MANCINI MIRIAM | 0 0″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica CN1*4 binomi
- Classifica CN8027 binomi
- Classifica CN1* GIOVANI CAVALLI1 binomi
- Classifica CN1003 binomi
- Classifica CN100 GIOVANI CAVALLI7 binomi
- Classifica CN9015 binomi
- Classifica CN80 GIOVANI CAVALLI4 binomi
- Classifica E80 - MULTID2 binomi
- Classifica CN502 binomi
- Classifica CN90 GIOVANI CAVALLI4 binomi
- Classifica E210 - MULTID2 binomi
- Classifica CNP50 SENZA S.O.6 binomi
- Classifica CCI1 Test A ed. 2026 CN1* - MULTID.6 binomi
- Classifica E200 - MULTID4 binomi
- Classifica E110 - MULTID.1 binomi