B90Concorso B0* · Equestrian Center C & G — Roma · 18 gen 2020
Classifica della categoria B90 disputata il 18 gen 2020 a Equestrian Center C & G — Roma nel concorso Concorso B0*. 33 binomi in gara, 29 classificati, 16 senza penalità, 4 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per CENTRONE DANIELE con QUICKLY DU TROU MAROT (0 pen., 40.25″).
Guida alla categoria B90: dove si disputa, numeri e ultime classifiche →
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | CENTRONE DANIELE | 0 40.25″ |
| 2 | CACCIOTTI CHIARA | 0 42.13″ |
| 3 | RUDILOSSO CATERINA | 0 42.66″ |
| 4 | NOBILE GIORGIA | 0 45.63″ |
| 5 | MONTERISI GAIA | 0 46.47″ |
| 6 | DI SALVATORE IRENE | 0 46.75″ |
| 7 | GIRARDI LEVANTE | 0 48.47″ |
| 8 | SPAZIANI BRUNELLA GINEVRA | 0 49.72″ |
| 9 | NOVELLI GINEVRA | 0 49.84″ |
| 10 | TRIMARCHI PIETRO PAOLO | 0 49.88″ |
| 11 | PONZO SUHAMI | 0 50.81″ |
| 12 | FRAIOLI BEATRICE | 0 51.59″ |
| 13 | CACCIOTTI GAIA AURORA | 0 51.68″ |
| 14 | ASCENZI ALICE | 0 56.4″ |
| 15 | MAZZUCCHELLI ADRIANA | 0 60.53″ |
| 16 | ZAINO GINEVRA | 0 61.72″ |
| 17 | MAGGINI GIULIA | 4 40.63″ |
| 18 | LEOPARDI FEDERICA | 4 46.75″ |
| 19 | SCALZO RICCARDO | 4 46.76″ |
| 20 | DELL'OMO AGNESE | 4 46.88″ |
| 21 | VERÌ RACHELE | 4 47.3″ |
| 22 | DI BERARDO FRANCESCO | 4 50.06″ |
| 23 | LEOPARDI ALICE | 4 64.43″ |
| 24 | SARRA FLAMINIA | 4 66.57″ |
| 25 | ZINGARELLI CAMILLA | 4 69.09″ |
| 26 | BERNONI BEATRICE | 8 52.43″ |
| 27 | COCCIA LUCREZIA | 8 68.19″ |
| 28 | GUZMAN BEATRICE | 8 69.66″ |
| 29 | LAGANÀ DANILA | 12 49.81″ |
| Elim. | GRASSELLI GIULIA | — 0″ |
| Elim. | NATOLI LAVINIA | — 0″ |
| Elim. | LUGARESI SOFIA | — 0″ |
| F.C. | CESELLI ALESSANDRA | — |
Altre classifiche del concorso
- Classifica ADDESTRATIVA 10011 binomi
- Classifica ADDESTRATIVA 11011 binomi
- Classifica ADDESTRATIVA 1203 binomi
- Classifica C115 AMATORI14 binomi
- Classifica C1206 binomi
- Classifica C1258 binomi
- Classifica C1307 binomi
- Classifica C1355 binomi
- Classifica GIMKANA JUMP 40 SO5 binomi
- Classifica GIMKANA JUMP 50 SO3 binomi
- Classifica L604 binomi
- Classifica L702 binomi
- Classifica LB807 binomi
- Classifica B907 binomi
- Classifica B10013 binomi
- Classifica B1107 binomi
- Classifica C1154 binomi
- Classifica D1101 binomi
- Classifica D1151 binomi
- Classifica ADDESTRATIVA 10011 binomi
- Classifica ADDESTRATIVA 11010 binomi
- Classifica ADDESTRATIVA 1204 binomi
- Classifica C115 AMATORI7 binomi
- Classifica C12011 binomi
- Classifica C1254 binomi
- Classifica C1307 binomi
- Classifica C1353 binomi
- Classifica C1403 binomi
- Classifica GIMKANA JUMP 40 SO6 binomi
- Classifica GIMKANA JUMP 50 SO15 binomi
- Classifica L6014 binomi
- Classifica L7019 binomi
- Classifica LB8035 binomi
- Classifica B10025 binomi
- Classifica B11014 binomi
- Classifica C1159 binomi