CN2*OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, · Centro Equestre Federale "ranieri di Campello" — Rocca di Papa · 09 ago 2024
Classifica della categoria CN2* disputata il 09 ago 2024 a Centro Equestre Federale "ranieri di Campello" — Rocca di Papa nel concorso OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*,. 36 binomi in gara, 28 classificati, 11 senza penalità, 8 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per KRUTZLER KESSYA con BALOU'S MASCOT M (0 pen., 30.9″).
Centro Equestre Federale "ranieri di Campello" — Rocca di Papa · Lazio
36 partenti
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | KRUTZLER KESSYA | 0 30.9″ |
| 2 | FERRARINI CAROLINA | 0 31.7″ |
| 3 | TRANFA Simone | 0 33.4″ |
| 4 | CINCINNATI Andrea | 1.6 34.6″ |
| 5 | PEDITTO STEFANIA | 0 35″ |
| 6 | PEDITTO STEFANIA | 0 35″ |
| 7 | FERRARINI CAROLINA | 0.4 35.5″ |
| 8 | MONICA PIETRO | 0 38.1″ |
| 9 | PICANO Giulia | 0 38.3″ |
| 10 | FRATICELLI LEONARDO MARIA | 1.2 39.1″ |
| 11 | LAGANÀ DANILA | 0 39.2″ |
| 12 | CINCINNATI Andrea | 4.8 40.5″ |
| 13 | BASSETTO EMMA | 0 43.5″ |
| 14 | CINCINNATI Andrea | 0 45.6″ |
| 15 | CHIAPPERO REBECCA | 6.4 45.9″ |
| 16 | ARZILLI DANIELLE MARIE | 4.4 46.8″ |
| 17 | GIANNINI LUCREZIA | 1.6 46.9″ |
| 18 | INTRECCIALAGLI SAMUEL | 6.8 49.4″ |
| 19 | TRANFA Simone | 7.2 49.9″ |
| 20 | CHIARI SOFIA | 0 51.8″ |
| 21 | BOLAFFIO LUDOVICA | 2 53.1″ |
| 22 | FIORE SOFIA | 10.4 66″ |
| 23 | CESAROTTI CARLOTTA | 26.8 66.4″ |
| 24 | LUCIANI CAMILLA | 33.2 71.8″ |
| 25 | PAPARELLA LINO | 29.2 72.3″ |
| 26 | ZICCHE MICHELLE | 34 72.8″ |
| 27 | FIORE SOFIA | 34.8 73.6″ |
| 28 | MONTALBINI MASSIMO | 15.8 74.4″ |
| Elim. | CARABELLI ALOMAR Gabriella | 0 0″ |
| Elim. | SANDEI PIETRO | 0 0″ |
| Elim. | MIGLIACCIO PASQUALE | 0 0″ |
| Elim. | DI MERCURIO CHIARA | 0 0″ |
| Elim. | CHECHI ANASTASIA | 0 0″ |
| F.C. | LUCIANI MATTIA | 3.2 41.1″ |
| F.C. | CALAFIORE ANITA | 3.2 37.1″ |
| F.C. | ASSIRELLI SABRINA | 6.4 44.5″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica CN3* OPEN1 binomi
- Classifica CN8037 binomi
- Classifica CN3*1 binomi
- Classifica CN1*21 binomi
- Classifica CN1* GIOVANI CAVALLI7 binomi
- Classifica CN80 GIOVANI CAVALLI14 binomi
- Classifica CN9020 binomi
- Classifica CN10019 binomi
- Classifica CN6040 binomi
- Classifica CN100 GIOVANI CAVALLI7 binomi
- Classifica CN90 GIOVANI CAVALLI4 binomi
- Classifica CNP40 WELC. A/B (PONY)14 binomi
- Classifica CN40 WELC. A/B (CAVALLI)6 binomi