B90B1* - HSJ2024 · Bjump ASD — Frossasco · 16 mar 2024
Classifica della categoria B90 disputata il 16 mar 2024 a Bjump ASD — Frossasco nel concorso B1* - HSJ2024. 40 binomi in gara, 27 classificati, 17 senza penalità, 13 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per ACTIS STELLA con ROSIE TIGUE (0 pen., 22.36″).
Guida alla categoria B90: dove si disputa, numeri e ultime classifiche →
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | ACTIS STELLA | 0 22.36″ |
| 2 | FARUOLO MATILDE | 0 23.28″ |
| 3 | BONELLO LIVIA | 0 24.73″ |
| 4 | DALLA TORRE MATILDA | 0 25.38″ |
| 5 | RIGOLETTO MADDALENA | 0 25.5″ |
| 6 | VARETTO MARIA PIA | 0 25.66″ |
| 7 | MICHELOTTI MARGHERITA | 0 26.15″ |
| 8 | MARZO COSTANZA | 0 26.22″ |
| 9 | GARIBALDI CHIARA | 0 26.44″ |
| 10 | BARBERIS ARIANNA | 0 30.65″ |
| 11 | GIANNI ALESSANDRA | 0 31.37″ |
| 12 | MOI LUDOVICA | 0 31.59″ |
| 13 | URBANO MINH GIANG | 0 33.11″ |
| 14 | BRISCESE SAMUEL | 0 33.12″ |
| 15 | FERRO LUDOVICA CLEMENTINA | 0 33.5″ |
| 16 | GIURATO MATILDE | 4 24.73″ |
| 17 | TAVELLA MADDALENA | 4 27.73″ |
| 18 | OSSOLA MICHELA | 0 30.45″ |
| 19 | CRESI EMMA | 4 32.56″ |
| 20 | DELPERO NAIMA | 4 36.96″ |
| 21 | COPPO GIULIANA | 0 39″ |
| 22 | ACTIS IRENE | 8 27.42″ |
| 23 | LEVRA ROBERTA | 8 29.84″ |
| 23 | MESSA GABRIELE | 8 29.84″ |
| 25 | SCOMEGNA CLEMENTINA | 8 30.81″ |
| 26 | GARBO NICOLO' | 4 32.3″ |
| 27 | TOMMASINO VALENTINA | 12 28.38″ |
| Elim. | BO ARATHY | — 0″ |
| Elim. | AIMONE GIGGIO MARTINA | — 0″ |
| Elim. | MIOLI ALICE | — 0″ |
| Elim. | CARLINI SOFIA | — 0″ |
| Rit. | D'ORIA ANGELO | — |
| F.C. | BIN OLIVETTI DEBORA | — |
| F.C. | MOMO GIANANDREA | — |
| F.C. | DI FIORE FRANCESCO | — |
| F.C. | CONTI ELEONORA | — |
| F.C. | RISSO GIADA | — |
| F.C. | D'ORIA ANGELO | — |
| F.C. | FERRERO ALESSANDRO | — |
| F.C. | SOAVE SCINTILLA | — |
Altre classifiche del concorso
- Classifica C130 - QUALIFICANTE9 binomi
- Classifica C135 - QUALIFICANTE3 binomi
- Classifica C11531 binomi
- Classifica C12018 binomi
- Classifica L406 binomi
- Classifica L50 - DI PRECISIONE11 binomi
- Classifica L50 - A TEMPO5 binomi
- Classifica L60 - DI PRECISIONE9 binomi
- Classifica L60 - A TEMPO10 binomi
- Classifica L7026 binomi
- Classifica LB8056 binomi
- Classifica B10020 binomi
- Classifica B11016 binomi
- Classifica B1053 binomi
- Classifica L406 binomi
- Classifica L50 - DI PRECISIONE12 binomi
- Classifica L50 - A TEMPO7 binomi
- Classifica L60 - DI PRECISIONE12 binomi
- Classifica L60 - A TEMPO13 binomi
- Classifica L7021 binomi
- Classifica LB8064 binomi
- Classifica B90 - SPECIAL PRIX HSJ 202431 binomi
- Classifica B10024 binomi
- Classifica B11025 binomi
- Classifica C11522 binomi
- Classifica C12019 binomi
- Classifica C130 - QUALIFICANTE15 binomi
- Classifica C135 - QUALIFICANTE5 binomi
- Classifica B1057 binomi