B90 - SPECIAL PRIX HSJ 2024B1* - HSJ2024 · Bjump ASD — Frossasco · 16 mar 2024
Classifica della categoria B90 - SPECIAL PRIX HSJ 2024 disputata il 16 mar 2024 a Bjump ASD — Frossasco nel concorso B1* - HSJ2024. 31 binomi in gara, 24 classificati, 8 senza penalità, 7 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per GARIBALDI CHIARA con LUGANO Z (0 pen., 35.28″).
Guida alla categoria B90: dove si disputa, numeri e ultime classifiche →
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | GARIBALDI CHIARA | 0 35.28″ |
| 2 | GIANNI ALESSANDRA | 0 39.11″ |
| 3 | DALLA TORRE MATILDA | 0 43.98″ |
| 4 | ORILLIER VIOLA | 0 28.16″ |
| 5 | ACTIS STELLA | 4 33.21″ |
| 6 | RIGOLETTO MADDALENA | 0 34.99″ |
| 7 | MARZO COSTANZA | 0 35.31″ |
| 8 | BARBERIS ARIANNA | 0 36.38″ |
| 9 | BO ARATHY | 0 44.92″ |
| 10 | JACQUEMOD ALEXIA | 4 35.99″ |
| 11 | URBANO MINH GIANG | 4 57.48″ |
| 12 | FARUOLO MATILDE | 4 58.13″ |
| 13 | LEVRA ROBERTA | 4 58.61″ |
| 14 | ROSSO MARCO | 4 59.97″ |
| 15 | PALMIERI FRANCESCA | 4 62.2″ |
| 16 | MAURI MARIA GIULIA | 4 63.44″ |
| 17 | TOMMASINO VALENTINA | 4 64.16″ |
| 18 | ACTIS IRENE | 4 64.18″ |
| 19 | GASTALDI SARA | 4 72.38″ |
| 20 | SERINI CECILIA | 4 73.24″ |
| 21 | TAVELLA MADDALENA | 8 63.01″ |
| 22 | VIVALDA VIOLA | 8 65.21″ |
| 23 | MEINI ISABELLA | 8 72.24″ |
| 24 | MESSA GABRIELE | 12 63.69″ |
| Elim. | ROLANDO LUDOVICA | — 0″ |
| Elim. | MOI LUDOVICA | — 0″ |
| Elim. | DEMARIA ILARIA | — 0″ |
| F.C. | DI FIORE FRANCESCO | — |
| F.C. | SALVATORE ANDREA | — |
| F.C. | SALVATORE ANDREA | — |
| F.C. | SOAVE SCINTILLA | — |
Altre classifiche del concorso
- Classifica C130 - QUALIFICANTE9 binomi
- Classifica C135 - QUALIFICANTE3 binomi
- Classifica C11531 binomi
- Classifica C12018 binomi
- Classifica L406 binomi
- Classifica L50 - DI PRECISIONE11 binomi
- Classifica L50 - A TEMPO5 binomi
- Classifica L60 - DI PRECISIONE9 binomi
- Classifica L60 - A TEMPO10 binomi
- Classifica L7026 binomi
- Classifica LB8056 binomi
- Classifica B9040 binomi
- Classifica B10020 binomi
- Classifica B11016 binomi
- Classifica B1053 binomi
- Classifica L406 binomi
- Classifica L50 - DI PRECISIONE12 binomi
- Classifica L50 - A TEMPO7 binomi
- Classifica L60 - DI PRECISIONE12 binomi
- Classifica L60 - A TEMPO13 binomi
- Classifica L7021 binomi
- Classifica LB8064 binomi
- Classifica B10024 binomi
- Classifica B11025 binomi
- Classifica C11522 binomi
- Classifica C12019 binomi
- Classifica C130 - QUALIFICANTE15 binomi
- Classifica C135 - QUALIFICANTE5 binomi
- Classifica B1057 binomi