Gimkana 2 "A1" IndividualeIII TAPPA TROFEO LUDICO ADDESTRATIVO INVERNALE LAZIO 2015 · C.I. del Vivaro — Rocca di Papa · 19 apr 2015
Classifica della categoria Gimkana 2 "A1" Individuale disputata il 19 apr 2015 a C.I. del Vivaro — Rocca di Papa nel concorso III TAPPA TROFEO LUDICO ADDESTRATIVO INVERNALE LAZIO 2015. 28 binomi in gara, 28 classificati, 28 senza penalità. Primo posto per PACIFICO VITTORIA con CLAER (0 pen., 91.32″).
C.I. del Vivaro — Rocca di Papa · Lazio
28 partenti
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | PACIFICO VITTORIA | 0 91.32″ |
| 2 | GALLUZZI GIORGIA | 0 92.55″ |
| 3 | CELLA NICOL | 0 106.65″ |
| 4 | GIRARDI LEVANTE | 0 108.27″ |
| 5 | COSSU GINEVRA | 0 111.36″ |
| 6 | BIONDINI FEDERICA | 0 117.51″ |
| 7 | DE PAOLIS ASIA | 0 125.11″ |
| 8 | BITTI MASSIMO | 0 128.61″ |
| 9 | MIGLIORATI AURORA | 0 129.05″ |
| 10 | GRASSIA CAROLINA | 0 134.55″ |
| 11 | CREMONA BIANCA | 0 135.11″ |
| 12 | SCAFI MELISSA | 0 136.92″ |
| 13 | PAPACCI STEFANO | 0 136.98″ |
| 14 | CACCIANI SOFIA | 0 138.09″ |
| 15 | MARSELLA CAROLINA | 0 141.6″ |
| 16 | IACOBONE EMANUELE | 0 144.12″ |
| 17 | VENIR LUDOVICO | 0 147.19″ |
| 18 | MOTZO ELEONORA | 0 148.4″ |
| 19 | VISCOVO EMANUELE | 0 157.51″ |
| 20 | ANELLO ANNAMARIA | 0 171.57″ |
| 21 | NICULAE ION DANUT | 0 172.31″ |
| 22 | ZACCHIA GAIA | 0 174.19″ |
| 23 | ANELLO CARLOTTA | 0 281″ |
| 24 | NOVELLI GINEVRA | 0 282″ |
| 24 | PONZO BENEDETTA | 0 282″ |
| 26 | ROMANO NINA | 0 285″ |
| 27 | DELL'UNTO SOFIA | 0 300″ |
| 27 | ROMITI ELENA | 0 300″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica Gimkana Jump 50 2 "B2"2 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A2" Individuale25 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "A2" Individuale3 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B1" Individuale12 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B1" Individuale24 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B2" Individuale15 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B3" Individuale2 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B2" Individuale9 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "A3" Individuale2 binomi
- Classifica Gimkana 2 "Family" Individuale4 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B3" Individuale5 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A3" Individuale8 binomi