Gimkana 2 "A2" IndividualeIII TAPPA TROFEO LUDICO ADDESTRATIVO INVERNALE LAZIO 2015 · C.I. del Vivaro — Rocca di Papa · 19 apr 2015
Classifica della categoria Gimkana 2 "A2" Individuale disputata il 19 apr 2015 a C.I. del Vivaro — Rocca di Papa nel concorso III TAPPA TROFEO LUDICO ADDESTRATIVO INVERNALE LAZIO 2015. 25 binomi in gara, 24 classificati, 24 senza penalità, 1 tra eliminati, ritirati e non partiti. Primo posto per ATTILI AGNESE con PACKMINA (0 pen., 99.08″).
C.I. del Vivaro — Rocca di Papa · Lazio
25 partenti
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | ATTILI AGNESE | 0 99.08″ |
| 2 | CONTI TOMMASO | 0 100.46″ |
| 3 | SANGERMANO CHERIE | 0 103.41″ |
| 4 | BUSCARINO GIULIA | 0 108.01″ |
| 5 | DI MASCIO ERNESTO | 0 116.1″ |
| 6 | LACCONI CARLOTTA | 0 116.98″ |
| 7 | TIPO GALBANI SARA | 0 119.52″ |
| 8 | GHETEA LAURA | 0 119.86″ |
| 9 | ROCCHETTI ELENA | 0 121.46″ |
| 10 | BADII GIULIO | 0 123.24″ |
| 11 | BIANCHELLA ALESSANDRO | 0 124.14″ |
| 12 | FERRACCIOLI CATERINA | 0 128.92″ |
| 13 | FABRIZI LAVINIA | 0 129.06″ |
| 14 | BALDAZZI ALESSANDRO | 0 135.94″ |
| 15 | SECONDULFO SERENA | 0 143.69″ |
| 16 | MARCHETTI CRISTIAN | 0 144.28″ |
| 17 | SALOMONE PAOLA | 0 149.2″ |
| 18 | DE PAOLIS LEONARDO | 0 156.49″ |
| 19 | DAVICO GIULIA | 0 170.36″ |
| 20 | CATERINO LORENZA | 0 187.95″ |
| 21 | DI MUGNO SOFIA | 0 205.62″ |
| 22 | CONCUTELLI EVA | 0 270″ |
| 23 | FIORUCCI FLAMINIA | 0 275″ |
| 24 | CORVEDDU GIULIA | 0 276″ |
| F.C. | COSSU GINEVRA | — |
Altre classifiche del concorso
- Classifica Gimkana Jump 50 2 "B2"2 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A1" Individuale28 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "A2" Individuale3 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B1" Individuale12 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B1" Individuale24 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B2" Individuale15 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B3" Individuale2 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B2" Individuale9 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "A3" Individuale2 binomi
- Classifica Gimkana 2 "Family" Individuale4 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B3" Individuale5 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A3" Individuale8 binomi