Gimkana 2 "B1" IndividualeIII TAPPA TROFEO LUDICO ADDESTRATIVO INVERNALE LAZIO 2015 · C.I. del Vivaro — Rocca di Papa · 19 apr 2015
Classifica della categoria Gimkana 2 "B1" Individuale disputata il 19 apr 2015 a C.I. del Vivaro — Rocca di Papa nel concorso III TAPPA TROFEO LUDICO ADDESTRATIVO INVERNALE LAZIO 2015. 24 binomi in gara, 24 classificati, 24 senza penalità. Primo posto per DI MASCIO FRANCESCO con NERINA (0 pen., 81.08″).
C.I. del Vivaro — Rocca di Papa · Lazio
24 partenti
Podio
Classifica completa
| Pos | BinomioCavaliere | Pen. / T.Pen. |
|---|---|---|
| 1 | DI MASCIO FRANCESCO | 0 81.08″ |
| 2 | DUFFY ESCALONA KYAN DANIEL | 0 88.73″ |
| 3 | BLASI LINDA | 0 89.22″ |
| 4 | TRIVELLONI FLAVIA | 0 93.39″ |
| 5 | LEPRI SOFIA | 0 94.55″ |
| 6 | SANCRICCA ELISA | 0 99.67″ |
| 7 | MASNERI MICHELANGELO | 0 102.05″ |
| 8 | LEVA SOFIA | 0 111.39″ |
| 9 | ROSOLANI LORENZO | 0 113.54″ |
| 10 | FERRETTI FEDERICO | 0 120.08″ |
| 11 | GARSIA ILARIA | 0 120.63″ |
| 12 | CAVALLARO GIADA | 0 123.75″ |
| 13 | COCCI EMANUELA | 0 126.65″ |
| 14 | PACI SUSANNA | 0 130.4″ |
| 15 | CRISTIANO CHIARA | 0 131.14″ |
| 16 | DI FEO SOFIA | 0 137.46″ |
| 17 | AQUILINO ALINA | 0 160.3″ |
| 18 | BUONANNO ARIANNA | 0 166.6″ |
| 19 | ROSANO MANUEL | 0 176.35″ |
| 20 | MANZO MARTINA | 0 186.17″ |
| 21 | MATERA VALENTINA | 0 196.15″ |
| 22 | BLANCO ELEONORA | 0 278″ |
| 23 | TERRIBILI CECILIA | 0 281″ |
| 24 | LUONGO LAVINIA | 0 298″ |
Altre classifiche del concorso
- Classifica Gimkana Jump 50 2 "B2"2 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A1" Individuale28 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A2" Individuale25 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "A2" Individuale3 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B1" Individuale12 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B2" Individuale15 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B3" Individuale2 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "B2" Individuale9 binomi
- Classifica Gimkana Jump 40 2 "A3" Individuale2 binomi
- Classifica Gimkana 2 "Family" Individuale4 binomi
- Classifica Gimkana 2 "B3" Individuale5 binomi
- Classifica Gimkana 2 "A3" Individuale8 binomi